दिव्यांग व्यक्तियों के लिये राज्य पुरस्कार योजना
यह योजना वर्ष 1982 से प्रारम्भ है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों/स्व-रोजगार चलाने वाले/निःषक्त के लिये नियोक्ता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्लैसमेंट अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्न विवरण अनुसार राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं:-
क्र0स0 | पुरस्कारों की श्रेणी | पुरस्कारों का स्वरूप व संख्या | पुरस्कार राषि |
---|---|---|---|
1 | सर्वश्रेष्ठ निःषक्त कर्मचारियों/सरकारी विभागों में/पी0एस0यू0 राज्य सरकार | प्रथम पुरस्कार (1) द्वितीय पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। रू. 15,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
2 | निजी क्षेत्रों मेें सर्वश्रेश्ठ दिव्यांग कर्मचारी | प्रथम पुरस्कार (1) द्वितीय पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। रू. 15,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
3 | स्वः रोज़गार | पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
II | सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता पुरस्कार | ||
1 | सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता सरकारी विभागों में/पी0 एस0 यू0 | प्रथम पुरस्कार (1) | रू. 50,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
2 | सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता (निजी) | प्रथम पुरस्कार (1) | रू. 50,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
3 | सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता एजैंसी (अधिकारी सरकारी/गैर सरकारी) | प्रथम पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
III | सर्वश्रेश्ठ व्यक्ति | ||
1 | सर्वश्रेश्ठ व्यक्ति | पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
IV | सर्वश्रेश्ठ संस्था पुरस्कार | ||
1 | सर्वश्रेश्ठ संस्था | पुरस्कार (1) | रू. 25,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
V | दिव्यांग व्यक्तियों के लिये बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृश्ट कार्य | ||
1 | बाधामुक्त वातावरण (सरकारी/पी0एस0यू0 गैर सरकारी संस्था एवं उघोग, ट्रेड आदि) | — | रू. 50,000/-एवं शिल्ड एवं सकरोल। |
VI | सर्वश्रेश्ठ सृजनषील | ||
1 | सर्वश्रेश्ठ सृजनषील एक व्यस्क दिव्यांग पुरूष एवं एक महिला | पुरस्कार (1) पुरूश के लिए
पुरस्कार (1) महिला के लिए |
रू. 25,000/- प्रत्येक
रू. 25,000/- प्रत्येक |
2 | 18 वर्श की आयु से कम सर्वश्रेश्ठ सृजनषील एक बच्चा
18 वर्श की आयु से कम सर्वश्रेश्ठ सृजनषील एक बच्ची |
पुरस्कार (1) लड़के के लिए
पुरस्कार (1) लड़की के लिए |
रू. 15,000/-प्रत्येक को मैडल एवं सकरोल
रू. 15,000/-प्रत्येक को मैडल एवं सकरोल |
वर्ष | लाभपात्रों की संख्या | बजट प्रावधान |
---|---|---|
2017-18 | 8.00 | 5.58 |
2018-19 | 5.00 | 4.61 |
2019-20 | 5.00 | 3.33 |
2020-21 | 4.00 | 1.88 |